 |
 |
Новости партнёров |
|
 |
 |
» КНДР осуществила третий пуск ракеты малой дальности за день В субботу утром КНДР произвела тестовые пуски ракет малой дальности (около 500 километров) с пусковой площадки на восточном побережье, сообщило агентство АФП.
» Людмила Зыкина будет похоронена сегодня на Новодевичьем кладбище После этого обряда траурная процессия проследует на Новодевичье кладбище, где в 14:00 мск состоятся похороны, на которые будут допущены только самые близкие.
» Лос-Анджелес заработал на смерти Майкла Джексона Смерть Майкла Джексона принесла неожиданные доходы Лос-Анджелесу, пишет в субботу The Times.
|
|
 |
 | |  |  |  | » Явка избирателей в Киеве на 16.00 составила уже 33,8% 25 мая 2008 | Раздел:
Столица |  |  | По Киеву на 16.00 явка избирателей составила 33,8%. Об этом сообщает корреспондент АМИ "Новости-Украина".В Печерском районе проголосовало 36,76% избирателей, в Днепровском - 35,66%, в Голосеевском - 34,78%, в Дарницком - 31,35%, в Оболонском - 35,34%, в Соломенском - 34,54%, в Святошинском -36,07%, в Подольском - 37,92%, в Деснянском - 26,02%, в Шевченковском – 34,25%. Напомним, в воскресенье, 25 мая, в Киеве проходят внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Избирательные участки открылись в 7 утра и закроются в 22.00. | | |
|  |
|  |  |  | » Луценко не исключает силового развития событий после выборов в Киеве 20 мая 2008 | Раздел:
Столица |  |  | Министр внутренних дел Юрий Луценко, который вышел из отпуска и приступил к исполнению своих обязанностей, не исключает, что по результатам выборов в Киеве может возникнуть физическое противостояние. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве во вторник, 20 мая. "Идет подготовка к вероятному силовому сценарию. Это основная причина, почему я возвращаюсь к исполнению обязанностей министра внутренних дел", - сказал Луценко. На уточняющий вопрос, на чем базируется такое его высказывание, он ответил, что существует определенная информация, однако озвучивать ее не стал. "Если бы я знал о конкретных планах срыва выборов, я бы их точно остановил на протяжении 24 часов", - сказал Луценко, добавив при этом, что милиция готова до разного рода событиям. | | |
|  |
|  |  |  | » КИУ прогнозирует, что неточности в списках избирателей на выборах в Киеве превысят 10% 15 мая 2008 | Раздел:
Столица |  |  | Комитет избирателей Украины прогнозирует, что неточности в списках избирателей на выборах в Киевсовет и мэра столицы превысят 10%. Об этом в чевтерг, 15 мая, на пресс-конференции в Киеве сообщил пресс-секретарь комитета Александр Черненко. "Неточности списков избирателей будут достигать 10%", - сказал Черненко, добавив, что КИУ в который раз отмечает низкое качество списков избирателей, которые были подготовлены властью районного уровня в городе. По его словам, фактически это списки образца 2006 года с небольшими уточнениями. Большинство уточнений, которые были внесены во время выборов 2006 и 2007-го годов, в этих списках не учтены. | | |
|  |
|  |
|
 |
 |
Календарь |
|
 |
 |
| « Июль 2009 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
 |
Опрос |
|
 |
 |
| Ваше отношение к эстонским товарам? | |
|
 |